Para calcular el impuesto "ISAN" se deben hacer cuatro operaciones:
1.-Al precio de la unidad se le resta el limite inferior determinado en la ISAN
2.-A ese resultado se le aplica la tasa determinada.
3.-Al monto resultante se le suma la cuota fija establecida y ambos conforman el importe calculado del ISAN para cada unidad.
4.-Al importe calculado se le aplica el descuento conforme al rango de precios señalado en la ley para obtener el ISAN a pagar.
Tarifa actual del impuesto ISAN:
El impuesto actual del ISAN puede variar desde el 7% hasta el 17%.
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Tasa sobre el excedente del límite inferior |
---|---|---|---|
$ 0.01 | $ 233,343.40 | $ 0.00 | 2.0% |
$ 233,343.41 | $ 280,012.02 | $ 4,666.79 | 5.0% |
$ 280,012.03 | $ 326,680.83 | $ 7,000.33 | 10.0% |
$ 326,680.84 | $ 420,017.94 | $ 11,667.19 | 15.0% |
$ 420,017.95 | En adelante | $ 25,667.73 | 17.0% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario